|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
TIPO | QGF-100 | QGF-240 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
Teste di riempimento | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Dimensione del barilotto (millimetri) | Φ 276x490 | ||||||
Capacità (b/h) | 60-100 | 100-240 | 250-300 | 400 | 800 | 800 | 800 |
Pressione del gas (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Consumo del gas (m3/min) | 0,37 | 0,37 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,8 |
Chilowatt di potere del motore | 1,38 | 1,75 | 3,8 | 3,8 | 7,5 | 9,75 | 13,5 |
Tensione nominale | 380V/50HZ | ||||||
Peso (chilogrammi) | 680 | 800 | 1500 | 2100 | 3000 | 3500 | 4500 |
Persona di contatto: Ms.